<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: An almost convincing start for Wolfram Alpha</title>
	<atom:link href="http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/</link>
	<description>Mathematics is wonderful!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 新一代搜索引擎Wolfram&#124;Alpha : 麦思客</title>
		<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-6847</link>
		<dc:creator>新一代搜索引擎Wolfram&#124;Alpha : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://math-blog.com/?p=183#comment-6847</guid>
		<description>[...] 同时推荐两个blog的介绍: 最好的生日礼物：Wolfram&#124;Alpha今日发布 An almost convincing start for Wolfram Alpha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 同时推荐两个blog的介绍: 最好的生日礼物：Wolfram|Alpha今日发布 An almost convincing start for Wolfram Alpha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Gallindo</title>
		<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-6841</link>
		<dc:creator>Lucas Gallindo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://math-blog.com/?p=183#comment-6841</guid>
		<description>It is fun for a while.

Some computations (like the ratios mentioned in the article) are useful, but the database lacks lots of info.

What got me real frustrated was the lack of info on Artificial Intelligence topics. The only answer I got was &quot;Development of this topic is under investigation...&quot;

And it doesn&#039;t answers &quot;What is the Matrix&quot; and &quot;Is Jeeves gay&quot;. That&#039;s frustrating :P

PS.: START always knew the answer to The Meaning of Life: http://start.csail.mit.edu/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is fun for a while.</p>
<p>Some computations (like the ratios mentioned in the article) are useful, but the database lacks lots of info.</p>
<p>What got me real frustrated was the lack of info on Artificial Intelligence topics. The only answer I got was &#8220;Development of this topic is under investigation&#8230;&#8221;</p>
<p>And it doesn&#8217;t answers &#8220;What is the Matrix&#8221; and &#8220;Is Jeeves gay&#8221;. That&#8217;s frustrating <img src='http://math-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS.: START always knew the answer to The Meaning of Life: <a href="http://start.csail.mit.edu/" rel="nofollow">http://start.csail.mit.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Cangiano</title>
		<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>Antonio Cangiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://math-blog.com/?p=183#comment-6839</guid>
		<description>Simon, I follow Reddit as well. It&#039;s a bug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simon, I follow Reddit as well. It&#8217;s a bug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-6838</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://math-blog.com/?p=183#comment-6838</guid>
		<description>&gt; As expected, the service is extremely good at mathematical calculations.

Hah.  Try sum n^-1/5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; As expected, the service is extremely good at mathematical calculations.</p>
<p>Hah.  Try sum n^-1/5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno Job</title>
		<link>http://math-blog.com/2009/05/18/an-almost-convincing-start-for-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-6833</link>
		<dc:creator>Nuno Job</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://math-blog.com/?p=183#comment-6833</guid>
		<description>Tried SHA1 and it was replaced by SHA. That&#039;s not very good ;) But still I wish I had this tool when I was studying</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tried SHA1 and it was replaced by SHA. That&#8217;s not very good <img src='http://math-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  But still I wish I had this tool when I was studying</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
